h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayın | h5-endeksi | h5-ortanca değeri | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Business Ethics | 105 | 142 |
2. | Computers & Education | 101 | 148 |
3. | Research Policy | 88 | 123 |
4. | American Journal of Public Health | 87 | 125 |
5. | Global Environmental Change | 82 | 121 |
6. | Social Science & Medicine | 81 | 104 |
7. | New Media & Society | 79 | 123 |
8. | Health Affairs | 73 | 104 |
9. | Procedia-Social and Behavioral Sciences | 73 | 88 |
10. | American Journal of Political Science | 69 | 105 |
11. | Teaching and Teacher Education | 69 | 93 |
12. | Academic Medicine | 68 | 99 |
13. | Land Use Policy | 66 | 84 |
14. | Information, Communication & Society | 65 | 103 |
15. | Energy Research & Social Science | 65 | 97 |
16. | Journal of Educational Psychology | 64 | 102 |
17. | Journal of Vocational Behavior | 63 | 94 |
18. | Urban Studies | 62 | 82 |
19. | Progress in Human Geography | 61 | 103 |
20. | Government Information Quarterly | 61 | 94 |
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.