h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayın | h5-endeksi | h5-ortanca değeri | |
---|---|---|---|
1. | Digital Journalism | 51 | 90 |
2. | Journal of Communication | 49 | 87 |
3. | International Journal of Communication | 48 | 72 |
4. | The Modern Language Journal | 43 | 62 |
5. | Journalism Studies | 42 | 57 |
6. | Applied Linguistics | 41 | 72 |
7. | Journalism | 41 | 57 |
8. | Political Communication | 40 | 56 |
9. | System | 40 | 52 |
10. | Synthese | 40 | 49 |
11. | TESOL Quarterly | 38 | 65 |
12. | Media, Culture & Society | 38 | 54 |
13. | Public Opinion Quarterly | 36 | 54 |
14. | Language Learning | 36 | 53 |
15. | Studies in Second Language Acquisition | 36 | 50 |
16. | Philosophical Studies | 36 | 49 |
17. | Journalism Practice | 35 | 54 |
18. | Gender & Society | 35 | 48 |
19. | Philosophy and Phenomenological Research | 35 | 46 |
20. | Journal of Pragmatics | 35 | 44 |
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.